Ничего не куплено!
Если вы не нашли свой картридж и стоимость заправки
Звоните!
Заправляем все черные и цветные лазерные картриджи! Качество печати на уровне оригинала.Отвечаем!
Модель печатающего устройства | Код картриджа | Ресурс,тыс.копий | Стоимость заправки, руб |
Brother HL-1110/1112/DCP1510/1512 MFC1810 | TN-1075 | 1,0 | 450 |
Brother HL-1202 DCP-1602 | TN-1095 | 1,5 | 450 |
Brother HL-2030R/2040R/2075R/MFC7420R/7020RN/FAX2920R | TN-2075 | 2,5 | 450 |
Brother HL-2130/DCP-7055 | TN-2080 | 1,0 | 450 |
Brother HL-2035 | TN-2085 | 1,5 | 450 |
Brother HL-2132/ DCP-7057 | TN-2090 | 1,0 | 450 |
Brother HL-2140/2150/2170/2142 DCP-7030/7032/7045N/MFC-7320/7440N | TN-2135/2175 | 1,5/2,6 | 450 |
Brother HL-2240/2250/DCP7060/7070/MFC-7360/786DWR | TN-2235/2275 | 1,2/2,6 | 450 |
Brother HL-L2300 / HL-L2340 / HL-L2360 / HL-L2365 / HL-L2380 / DCP-L2500 / DCP-L2520 / DCP-L2540 / DCP-L2560 / MFC-L2700 / MFC-L2720 / MFC-L2740 | TN-2335/2375 | 1,2/2,6 | 450 |
Brother HL-5200/40/50/70/80/DCP-8060/65/MFC-8060/8065/8460/8860/8870 | TN-3130/3170 | 3,5/7,0 | 600/900 |
Brother HL-5340/50/70/DCP-8070/8085 MFC -8370/8380/8880 | TN-3230/3280 | 3,0/8,0 | 600/900 |
Brother HL-5540/50/70/6180/DCP-8110/8150 MFC-8510/85/20/8710/8910/8950 | TN-3330/3380 | 3,0/8,0 | 600/900 |
Brother HL-L5000D/5100DN/5200DW | TN-3480 | 8,0 | 900 |
Установка флажка сброса на стартовом картридже | 200 |
Стоимость заправки цветных картриджей уточняйте на момент запроса.