Ничего не куплено!
Если вы не нашли свой картридж и стоимость заправки
Звоните!
Заправляем все черные и цветные лазерные картриджи!
Модель печатающего устройства | Код картриджа | Ресурс, тыс. копий | Стоимость заправки (без чипа), руб. | Cтоимость заправки с заменой чипа, руб. |
Xerox WorkCentre PE120 | 013R00606 | 5,0 | 500 | 600 |
Xerox WorkCentre PE114e | 013R00607 | 3,0 | 400 | - |
Xerox WorkCentre PE220 | 013R00621 | 3,0 | 400 | 500 |
Xerox WorkCentre 3119 | 013R00625 | 3,0 | 400 | 500 |
Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 109R01159 | 3,0 | 400 | - |
Xerox Phaser 3428 | 106R01245 | 4,0 | 450 | 550 |
Xerox Phaser 3100 MFP (смарт-карта) |
106R01379 | 4,0 | 450 | 650 |
Xerox WorkCentre 3210/3220 | 106R01487 | 4,1 | 450 | 600 |
Xerox WorkCentre 3315 | 106R02308 | 2,3 | 400 | 550 |
Xerox WorkCentre 3325 | 106R02310 | 5,0 | 500 | 650 |
Xerox WorkCentre 3215/3225/ Xerox Phaser 3052/3260 | 106R02778 | 3,0 | 400 | 550 |
Xerox Phaser 3140/3155/3160 | 108R00909 | 2.5 | 400 | 550 |
Xerox Phaser 3150/3151 | 109R00747 | 5.0 | 500 | 600 |
Xerox Phaser 3110/3210 | 109R00639 | 3,0 | 400 | - |
Xerox Phaser 3115/3120/3130 | 109R00725 | 3,0 | 400 | - |
Xerox WorkCentre PE16/PE16e | 113R00667 | 3,0 | 400 | - |
Xerox Phaser 3250 | 106R01374 | 5.0 | 500 | 600 |
Xerox Phaser 3010/3040/WC3045 | 106R02183 | 2.3 | 400 | 500 |
Xerox Phaser 3020/WC3025 | 106R02773 | 1.5 | 400 | 500 |
Xerox Phaser 3200 | 113R00735 | 3.0 | 400 | 550 |
Xerox Phaser 3320 | 106R02306 | 11,0 | 750 | 900 |
Xerox Phaser 3300 | 106R01411 | 4.0 | 450 | 550 |
Стоимость заправки цветных картриджей уточняйте на момент запроса.