Ничего не куплено!
Благодаря MC573dn все возможности и преимущества умных многофункциональных устройств (МФУ) теперь стали доступны для малого и среднего бизнеса и рабочих групп. Наличие цветного сенсорного ЖК-экрана с диагональю 7 дюймов значительно упрощает работу с этими функциональными возможностями, а расширяемая смарт-платформа (sXP) с открытой архитектурой OKI предоставляет доступ к функциям управления документами и позволяет подключать устройство к парку принтеров для печати по запросу. Помимо прочего, устройство оснащено мощным механизмом для высококачественной цветной печати со сверхвысокой скоростью
Дополнительные опции (аксессуары):
артикул | описание | цена, руб | наличие |
45830202 | Модуль беспроводной связи IEEE802.11a/b/g/n Wireless LAN connectivity | 4552 | под заказ |
Расходные материалы:
артикул | описание | ресурс, стр | цена, руб | наличие |
46358502 | блок термозакрепления | 60000 | 6858 | под заказ |
46394902 | лента переноса (трансфер) | 60000 | 6991 | под заказ |
46484105 | блок барабана желтый | 30000 | 4620 | под заказ |
46484106 | блок барабана малиновый | 30000 | 4620 | под заказ |
46484107 | блок барабана голубой | 30000 | 4620 | под заказ |
46484108 | блок барабана черный | 30000 | 4620 | под заказ |
46490405 | тонер-картридж желтый | 1500 | 4559 | под заказ |
46490406 | тонер-картридж малиновый | 1500 | 4559 | под заказ |
46490407 | тонер-картридж голубой | 1500 | 4559 | под заказ |
46490408 | тонер-картридж черный | 1500 | 2077 | под заказ |
46490629 | тонер-картридж желтый | 6000 | 15309 | под заказ |
46490630 | тонер-картридж малиновый | 6000 | 15309 | под заказ |
46490631 | тонер-картридж голубой | 6000 | 15309 | под заказ |
46490632 | тонер-картридж черный | 7000 | 7993 | под заказ |
Спецификация:
Копирование
|
|
Тип | Настольные |
Метод сканирования | Цветной датчик изображения |
Технология печати | Технология цифровой полноцветной электрографической печати с использованием 4 светодиодов |
Емкость входного лотка | Лоток 1: 250 листов Дополнительный лоток (не входит в комплект): 530 листов Многоцелевой лоток: 100 листов |
Разрешение сканирования | До 600 x 600 точек на дюйм |
Разрешение печати | До 1200 x 1200 точек на дюйм |
Тип оригинала | Лист |
Формат оригинала | Планшет: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, пользовательский формат: Ширина 0–216 мм x длина 0–297 мм; автоподатчик: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio |
Формат бумаги для копирования | A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, карточки (3" х 5") (75 х 125 мм), фото (4" х 6", 5" х 7") (100 x 150 мм, 125 x 175 мм), конверты, открытки, ответные открытки |
Уменьшение/увеличение | 25–400% |
Макс. количество копий | 999 листов |
Скорость копирования | A4 30 копий/мин (цвет), 30 копий/мин (моно) |
Время выхода первой копии | Цвет: Прибл. 12,0 сек, моно: Прибл. 12,0 сек |
Время разогрева | Прибл. 35,0 секунд от подачи питания Прибл. 28,0 секунды после выхода из режима энергосбережения |
Энергопотребление | В работе: Макс. 1270 Вт / сред. 670 Вт Режим ожидания: 100 Вт Режим энергосбережения: 20,0 Вт Режим глубокого сна: 1,5 Вт Автоотключение: 0,5 Вт |
Память (стандарт/макс.) | 1 ГБ/1 ГБ |
Уровень шума | В работе: прибл. 56 дБА Режим ожидания: < 37 дБА Тихий режим: < 52 дБА Режим энергосбережения: Фоновый уровень |
Условия эксплуатации | В работе: 10–32°C, относительная влажность 20–80% Хранение: 0–43°C, относительная влажность 10–90% Без конденсации |
Габариты (ширина x высота x длина) | 427 x 576 x 472 мм |
Вес (с расходными материалами) | Прибл. 31,0 кг |
Рабочий цикл | Рекомендуется: 6000 страниц/месяц; Максимальная: 60 000 страниц/месяц |
В комплекте | Инструкции по эксплуатации, начальный тонер-картридж x 4, фотобарабан x 4, кабель питания, диск DVD-ROM, телефонный кабель |
Печать
|
|
Скорость печати | A4 30 стр/мин (цвет) 30 стр/мин (моно) |
Время печати первой страницы | Цвет: Прибл. 7,5 сек Моно: Прибл. 7,5 сек |
Разрешение печати | 600 x 600 точек на дюйм 1200 x 1200 точек на дюйм Физический размер точки: 1200 точек на дюйм |
Интерфейс | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (дополнительно) беспроводная ЛВС (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host |
Протокол | TCP/IP |
Язык принтера | Эмуляция PCL 6 (XL), эмуляция PCL 5c, эмуляция PostScript 3, эмуляция IBM ProPrinter, эмуляция Epson FX, эмуляция XPS, эмуляция PDF v1.7 |
Поддерживаемые ОС | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
Память (стандарт/макс.) | 1 ГБ/1 ГБ |
Шрифт | Эмуляция PostScript (80 шрифтов), эмуляция PCL (87 масштабируемых шрифтов, 4 растровых шрифта) |
Формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, карточки (3" х 5") (75 х 125 мм), фото (4" х 6", 5" х 7") (100 x 150 мм, 125 x 175 мм), конверты, открытки, ответные открытки, пользовательский формат: Ширина 64–216 мм x длина 90–1321 мм |
Плотность бумаги | Лоток 1: 64–176 г/кв.м Дополнительный лоток (не входит в комплект): 64–176 г/кв.м Многоцелевой лоток: 64–220 г/кв.м |
Емкость входного лотка | Лоток 1: 250 листов Дополнительный лоток (не входит в комплект): 530 листов Многоцелевой лоток: 100 листов |
Емкость выходного лотка | Лицевой стороной вниз: Макс. 150 листов Лицевой стороной вверх: Макс. 100 листов |
Сканирование
|
|
Разрешение сканирования | Макс. 600 x 600 точек на дюйм |
Скорость сканирования | Макс. 30 изобр./мин (цвет), 30 изобр./мин (моно) |
Интерфейсы | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (дополнительно) беспроводная ЛВС (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host |
Поддерживаемые протоколы | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Формат вывода | Secure PDF, High compression PDF, PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Драйвер | TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista или более поздняя версия), ICA (Mac OS X 10.6 или более поздняя версия) |
Факс
|
|
Линия подключения | PSTN, PBX |
Интерфейс | RJ-11 x 2 (телефонная линия) |
Разрешение при передаче | Обычный режим: 8 точек/мм x 3,85 линии/мм Хорошее качество/фото: 8 точек/мм x 7,7 линии/мм Хорошее качество: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм |
Скорость передачи | Super G3: 33,6 кбит/с |
Метод кодирования | MH, MR, MMR, JBIG |
Режим связи | ITU-TG3, Super G3 |
Время передачи | Прибл. 2,0 с/стр |
Память | Макс. 8000 страниц (256 МБ) |
Другие функции | Факс с ПК, кнопки прямого вызова (40 адресов), быстрый набор (1000 адресов), конфиденциальный факс через F-Code |
Податчик документов
|
|
Тип | Реверсивный автоподатчик (RADF) |
Формат оригинала | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio, пользовательский формат: Ширина 105–216 мм x длина 148–356 мм |
Плотность оригинала | Односторон.: 60–105 г/кв.м Двусторон.: 60–90 г/кв.м |
Емкость | Макс. 50 листов |
Скорость переадресации | Односторон.: 30 стр/мин (цвет), 30 стр/мин (моно) Двусторон.: 14 стр/мин (цвет), 14 стр/мин (моно) |