Ничего не куплено!
ВНИМАНИЕ! Аппарат требует запуска специалистом сервисного центра. При покупке запуск и оформление фирменной гарантии - бесплатно!
| артикул | описание | ресурс, стр | цена, руб | наличие |
| ARSC2 | картридж со скрепками | 15000 | 4949 | под заказ |
| ARSV1 | картридж штампа | 0 | 5954 | под заказ |
| MX850GR | барабан | 1000000 | 26844 | под заказ |
| MX850HB | бункер для отработанного тонера | 500000 | 3158 | под заказ |
| MX900CB | комплект чистящего лезвия | 500000 | 3629 | под заказ |
| MX900DK | комплект блока проявки | 1000000 | 2000 | под заказ |
| MX900FL | комплект фильтров | 500000 | 2934 | под заказ |
| MX900GT* | тонер-картридж | 120000 | 18047 | под заказ |
| MX900GV* | девелопер | 1000000 | 13340 | под заказ |
| MX900MK | комплект главного коротрона | 500000 | 3548 | под заказ |
| MX900PD | модуль удаления бумажной пыли | 500000 | 908 | под заказ |
| MX900TT | комплект ленты переноса | 1000000 | 17128 | под заказ |
| MX900TU | блок переноса | 500000 | 71551 | под заказ |
| MX900WU | модуль чистящего полотенца | 0 | 19313 | под заказ |
| MX950HK | комплект нагревающих роликов | 1000000 | 33071 | под заказ |
| MX950KC | комплект обслуживания печки | 500000 | 4265 | под заказ |
| MX950WC | комплект чистящего полотенца | 500000 | 7518 | под заказ |
| MXSCX1 | картридж со скрепками (для скрепления) | 15000 | 6154 | под заказ |
| MXSCX2 | картридж со скрепками (для скрепления) | 15000 | 6439 | под заказ |
| MXSCX3 | картридж со скрепками (для скрепления) | 8000 | 6439 | под заказ |
Спецификация:
|
Общее
|
|
| Скорость в Ч/Б стр/мин (А4) | 90 |
| Скорость в Ч/Б стр/мин (А3) | 47 |
| Формат бумаги: макс.-мин. | SRA3 - A5R |
| Плотность бумаги (г/м2) | 52 - 300 |
| Запас бумаги: Стандартно (листов) | 3100 |
| Запас бумаги: Максимально (листов) | 13500 |
| Время прогрева (сек.) | 210 |
| Общая память мин/макс. (Мб) | 5120 |
| Память принтера мин/макс. (Мб) | 5120 |
| ЖД | STD |
| Размер ЖД (Гб) | 1024 |
| Дуплекс | STD |
| Требование к электропитанию | 220-240V, 8A, 50/60Hz |
| Потребление энергии (кW) (макс.) | 2,76 |
| Габариты основного модуля (мм) | 1084 x 790 x 1237 |
| Габариты в полной конфигурации (мм) | 5982 x 790 x 1551 |
| Масса (кг) | 295 |
|
Копир
|
|
| Формат оригинала (макс.) | A3 |
| Выход первой копии в Ч/Б (сек.) | 4 |
| Электронная сортировка (E-Sort) Стандартно | • |
| Непрерывное копирование | 9999 |
| Разрешение сканирования в Ч/Б (dpi) | 600 x 600 |
| Разрешение сканирования в Цвете (dpi) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 |
| Градации серого - в Ч/Б | 256 |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400 |
| Предустановленные значения | 10 (5E/5R) |
|
Устройство подачи оригиналов
|
|
| Ёмкость (листов) | 250 |
| Скорость Ч/Б | 120 (simplex)200 (duplex) |
| Скорость Цвет | 120 (simplex)200 (duplex) |
|
Сетевой сканер
|
|
| Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD |
| Метод сканирования (Push scan и Pull scan | • |
| Разрешение при Push scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение при Pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600 |
| Формат файлов | XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF |
| Утилиты сканера | Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk |
| Адресация на Рабочий стол | • |
| Адресация на FTP, в E-mail | • |
| Адресация в сетевую папку | • |
| Адресация (Сканирование) на USB флеш-память | • |
|
Хранение документов
|
|
| Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | STD |
| Ёмкость хранения документов - Главная и Пользовательская папки (стр) | 35000 |
| Ёмкость хранения документов - Папка быстрого доступа (стр) | 10000 |
| Сохранение заданий | Copy, print, scan, fax transmission |
| Папки хранения | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Конфиденциальное хранение | • |
|
Сетевой принтер
|
|
| Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | STD |
| Разрешение (dpi) | 1200 x 1200 |
| Разрешение повышенное (dpi) | 1200 x 1200 |
| Интерфейсы стандартно/опционально | Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6 |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| PDL Стандартно/Опционально | Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS |
| Шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |
|
Факсимильный аппарат
|
|
| Факс (Стандартно/Опционально) | STD |
| Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG |
| Протокол связи | Super G3 |
| Время передачи (сек) | 3 |
| Скорость модема (bps) | 33,6 |
| Разрешение передачи | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
| Формат документа (мин.) | A5 |
| Формат документа (макс.) | A3 |
| Память (Мб) Стандартно/Опционально | 1 |
| Градация серого | 256 |
| Память номеров набора | 999 |
| Маршрутизация (макс. адресатов) | 500 |
|
Финишная обработка
|
|
| Ёмкость вывода | 4000 |
| Степлирование (листов) макс. | 100 |
| Брошюровка | OPT |
| Сдвиг заданий | STD |
| Дыроколы | OPT |
| GBC Перфоратор | OPT |
| Модуль Вставки | OPT |
| Z-Фальцовка (Z-сгиб) | OPT |