Ничего не куплено!
| артикул | описание | ресурс, стр | цена, руб | наличие |
| CF218A | тонер-картридж совместимый | 1400 | 680 | под заказ |
Спецификация:
|
Общее
|
|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 10000 |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 255 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.2 Вт |
| Уровень шума при работе | 51 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 415x424x511 мм |
| Вес | 7.6 кг |
|
Принтер
|
|
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 * 356 мм |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7.30 c (ч/б) |
|
Сканер
|
|
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 11 страниц в минуту |
| Скорость сканирования (ч/б) | 1 страниц в минуту |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
|
Копир
|
|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x400 dpi |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
|
Обработка бумаги
|
|
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|
|
|
|
Память/Процессор
|
|
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 256 Мб |
| Частота процессора | 600 МГц |
|
Интерфейсы
|
|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |