Матричный принтер ML280 : 9-ти игольчатый, 80 колонок, скорость печати до 375 зн./сек., USB
Microline 280 Elite - самый маленький матричный принтер Оки, предлагающий отличное качество печати при очень низких эксплуатационных затратах. Высокая надежность и компактность особенно ценны в тех приложениях, где необходима надежная печать таких материалов, как многоэкземплярные формы, логотимы, этикетки и т.д. Microline 280 Elite - идеальный принтер для интегрирования в системы измерения и управления. Доступен, также, в версии с источником постоянного тока.
• Компатный 80-колоночный матричный принтер
• Уникальная высоконадежная 9-игольчатая печатающая головка Оки.
• Возможность работы с многоэкземплярными формами (оригинал + 3 копии)
• Скорость печати до 375 знаков в секунду
• Встроенные шрифты и штрих-коды
• Рекомендован для печати этикеток
• Подходит для агреcсивных условий эксплуатации
Расходные материалы:
| артикул | описание | цена, руб | наличие |
| 01108002 | черная красящая лента (3 млн. знаков) | 720 | под заказ |
Спецификация:
|
Основные характеристики
|
|
| Количество копий: | 4 (оригинал +3 копии) |
| Скорость печати(зн/сек): | 375 зн/сек (максимальная скорость) 333 зн/сек (при любой плотности знаков в режиме скоростной черновой печати) 62.5 зн/сек (при любой плотности знаков в режиме высокого качества) |
| Ширина печатного поля: | 80 знаков (при 10 знаках на дюйм) |
|
Подробные спецификации
|
|
|
Другие спецификации
|
|
| Уровень шума: | 54дБа, 51 дБа в тихом режиме |
| Напряжение питания: | 220-240В переменного тока (+/-10%) |
| Интерфейс пользователя: | Параллельный, USB |
| Примечание: | Доступна версия с питанием от постоянного тока (10-30 вольт) Спецификации могут быть изменены без предупреждения Все торговые марки зарегистрированы |
| Частота: | 50/60Гц |
| Габариты(ВxШxГ): | 80 x 372 x 275мм |
|
Другие характеристики
|
|
| Гарантия: | 1 год |
| Вес: | 4.5кг |
|
Работа с бумагой
|
|
| Маршрут подачи бумаги 1: | Задняя подача для непрерывной бумаги |
| Другие носители: | Тонкие карточки Этикетки (максимальная толщина до 0.2мм) |
| Дополнительные возможности по работе с бумагой: | Листовой автоподатчик Подставка для рулонной бумаги |
| Маршрут подачи бумаги 2: | Нижняя подача для непрерывной бумаги с прямым маршрутом |
| Маршрут подачи бумаги 3: | Верхняя подача для отдельных листов |
| Количество копий: | 4 (оригинал +3 копии) |
| Плотность бумаги: | 50-90 г/кв.м (отдельыне листы) 35-52 г/кв.м (непрерывная лента) |
| Стандартное управление бумагой: | Задняя подача Нижняя подача Верхняя подача |
| Габариты бумаги: | Лента шириной 241-254мм (включая перфорацию) Отдельные листы до 216 х 356мм максимум |
|
Характеристики печати
|
|
| Скорость печати(зн/сек): | 375 зн/сек (максимальная скорость) 333 зн/сек (при любой плотности знаков в режиме скоростной черновой печати) 62.5 зн/сек (при любой плотности знаков в режиме высокого качества) |
| Печатающая головка: | Уникальная высоконадежная 9-игольчатая печатающая головка Оки. |
| Ширина печатного поля: | 80 знаков (при 10 знаках на дюйм) |
| Ширина знаков: | 10, 12, 15, 17.1 и 20 зн/дюйм |
| Встроенные штрих-коды: | UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, Code 39, Int. 2 of 5, Code 128 (A,B,C), POSTNET |
| Шрифты: | NLQ Courier, Скоростной черновой, Utility, Штрих-коды |
| Графическое разрешение: | 240 x 216dpi (максимальное разрешение) |
| Память: | 128кб |
| Первая печатная строка: | 15мм (для отдельных листов) от верхнего края 16.9мм (непрерывные формы) от верхнего края |
| Стили шрифтов: | Усиленный, расширенный, двойной ширины, наклонный |
|
Надежность
|
|
| Срок службы печатной головки: | 200 млн знаков |
| Надежность: | Срок службы печатной головки: 200 млн. знаков Среднее время безотказной работы: 20 000 часов |
| Срок службы красящей ленты: | 3 млн. знаков |
| Среднее время наработки на отказ: | 20 000 часов |
|
Интерфейсы и эмуляции
|
|
| Интерфейс: | Параллельный, USB |
| Эмуляция: | Epson LX, IBM Graphics, Oki Microline |
| Дополнительные интерфейсы: | Последовательные RS 232 и RS 422, токовая петля |